안동대학교 창업지원본부
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
본부장 | 이혁재 | 6272 | ▸ 창업혁신본부 업무 총괄 | hlee@anu.ac.kr |
안동대학교 창업보육센터
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
센터장 | 이혁재 | 6272 | ▸ 창업보육센터 업무 총괄 | hlee@anu.ac.kr |
과장 | 김상현 | 7180 | ▸ 창업보육센터 행정 및 회계 총괄 | ksh12012@anu.ac.kr |
팀장 | 구지은 | 7413 | ▸ 센터 예·결산 업무 ▸ 센터 간접비 수입 및 집행 업무 ▸ 센터 사업 예산 작성 및 수립, 정산 ▸ 센터 사업비 수입 및 집행 업무 ▸ 센터 법인카드 및 승인내역 관리 ▸ 창업보육사업 공모신청 및 유치 | bianu@anu.ac.kr |
매니저 | 황수민 | 7415 | ▸ 정부, 지자체 ⇔ 센터 사업 및 업무 협약 체결 업무 ▸ 센터 ⇔ 사업 참여기업 협약 체결 업무 ▸ 사업 참여기업 이행보증보험 체결 및 징구 업무 사업 참여자 집행계획 수립 및 변경 승인 ▸ 사업 전체 교육 프로그램 기획 및 결과보고 ▸ 사업 심사위원회 시행 및 담당 ▸ 사업 중간평가(필수사업)시행 및 담당 ▸ 센터 운영위원회(선정위원회)담당 | bi6939@anu.ac.kr |
매니저 | 정원식 | 6919 | ▸ 센터 및 운용사업 물품·용역·공사 계약업무 ▸ 센터 소관 물품관리 및 검수 ▸ 대외협력 업무 담당(조사자료,보고서제출,업무연락 등) ▸ 센터 사업참여 창업자 점검 및 점검보고 ▸ 센터 입주기업 및 참여기업 자료 수합, 정보관리, 통계 담당 ▸ 국립대학육성사업, 글로컬사업3.0 등 교내사업 정보관리, 통계, 결과보고 담당 ▸ 창업자 사업비 정산 및 정산보고 ▸ 대학 산학협력 실태조사 담당 | bi7415@anu.ac.kr |
매니저 | 김보혜 | 7418 | ▸ 정부 및 지자체 창업사업 기획 및 결과 보고 ▸ 중소벤처기업부 평가 대응 및 운용상황 보고 ▸ 창업보육사업 공모신청 및 유치 | bi6916@anu.ac.kr |
매니저 | 김주은 | 7419 | ▸ 창업보육사업 전체 프로그램 기획 및 결과 보고 ▸ 창업보육사업 전체 프로그램 운영 | bi7419@anu.ac.kr |
매니저 | 김수현 | 6988 | ▸ 창업보육센터 보육료(관리비) 청구 및 세금계산서 발행 ▸ 창업보육센터 문서 접수 및 관리(배포 및 안내 포함) ▸ 창업보육센터 보험, 공과금, 공간대여 담당 ▸ 창업보육센터 입주기업 신규 모집 및 연장계약, 졸업 및 퇴거 담당 ▸ 창업보육센터 행정업무 지원 ▸ 창업보육센터 정보관리 운영 업무 ▸ 창업보육센터 사업지원시스템(홈페이지 포함) 개발 및 관리 ▸ 중소벤처기업부 BI-NET 시스템 관리 담당 ▸ 창업보육센터 보육실 관리(중소벤처기업부 점검 대응 포함) | bi6921@anu.ac.kr |
경상북도 북부권 청년창업지원센터
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
센터장 | 이혁재 | 6272 | ▸ 북부권 청년창업지원센터 업무 총괄 | hlee@anu.ac.kr |
과장 | 김상현 | 7180 | ▸ 북부권 청년창업지원 행정 및 회계 총괄 | ksh12012@anu.ac.kr |
팀장 | 구지은 | 7413 | ▸ 센터 예산 작성 및 수립, 정산 ▸ 센터 사업비 수입 및 집행 업무 | bianu@anu.ac.kr |
매니저 | 황수민 | 7415 | ▸ 센터 ⇔ 사업 참여기업 협약 체결 업무 ▸ 사업 참여기업 이행보증보험 체결 및 징구 업무 ▸ 센터 참여자 집행계획 변경 승인 ▸ 전체 교육 프로그램 기획 및 결과보고 ▸ 참여자 집행계획 수립 승인 ▸ 센터 심사위원회 시행 및 담당 ▸ 센터 중간평가(필수사업) 시행 및 담당 | bi6939@anu.ac.kr |
매니저 | 정원식 | 6919 | ▸ 센터 및 운용사업 물품·용역·공사 계약업무 ▸ 센터 소관 물품관리 및 검수 ▸ 대외협력 업무 담당(조사자료, 보고서 제출, 업무연락 등) ▸ 센터 사업참여 창업자 점검 및 점검보고 ▸ 창업자 사업비 정산 및 정산보고 ▸ 창업자 자료 수합, 정보관리, 통계 담당 | bi7415@anu.ac.kr |
매니저 | 김보혜 | 7418 | ▸ 북부권 청년창업지원사업 기획 및 결과 보고 ▸ 창업지원사업 공모신청 및 유치 | bi6916@anu.ac.kr |
매니저 | 김주은 | 7419 | ▸ 북부권센터 전체 프로그램 기획 및 결과 보고 ▸ 북부권센터 전체 프로그램 운영 | bi7419@anu.ac.kr |
매니저 | 김수현 | 6988 | ▸ 참여자 모집 홍보 및 접수 ▸ 센터 행정업무 지원 ▸ 센터 정보관리 운영 업무 ▸ 센터 청구 및 세금계산서 발행 ▸ 센터 문서 접수 및 관리(배포 및 안내 포함) ▸ Co-working space 관리(이용자 사용관리) ▸ 센터 보험, 공과금, 공간대여 담당 | bi6921@anu.ac.kr |
경상북도 청년농산업창업지원센터
직위 | 성명 | 연락처 | 담당업무 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
센터장 | 신종화 | 5514 | ▸ 센터 업무 총괄 | shinjh@anu.ac.kr |
과장 | 김상현 | 7180 | ▸ 센터 행정 및 회계 총괄 | ksh12012@anu.ac.kr |
팀장 | 구지은 | 7413 | ▸ 센터 예산 작성 및 수립, 정산 ▸ 센터 사업비 수입 및 집행 업무 | bianu@anu.ac.kr |
매니저 | 황수민 | 7415 | ▸ 센터 ⇔ 사업 참여기업 협약 체결 업무 ▸ 세부 프로그램 기획 및 결과보고 ▸ 전체 교육 프로그램 기획 및 결과보고 ▸ 센터 심사위원회 시행 및 담당 | bi6939@anu.ac.kr |
매니저 | 정원식 | 6919 | ▸ 대외협력 업무 담당(조사자료, 보고서 제출, 업무연락 등) ▸ 센터 및 운용사업 물품·용역·공사 계약업무 ▸ 창업자 자료 수합, 정보관리, 통계 담당 | bi7415@anu.ac.kr |
매니저 | 김보혜 | 7418 | ▸ 센터 전체 프로그램 기획 및 결과 보고 | bi6916@anu.ac.kr |
매니저 | 김주은 | 7419 | ▸ 센터 행정업무 지원 ▸ 센터 정보관리 운영 업무(배포 및 안내포함) ▸ 참여자 모집 홍보 및 접수 | bi7419@anu.ac.kr |